186-1616-5011
当前位置:

使用FVL-SH080,FVL-SH200,FVL-SH300,FVL-SH600智能辅助提升设备可实现:


◆ 更高的起重量:80Kg,200Kg,300Kg,600Kg的起重量


◆ 更快的速度:最高40米/分钟


◆ 更强的响应能力:更快加速及减速


◆ 产品损坏率低、投资回报快


◆ 事故风险低产品更加环保(耐尘、耐潮)

立即咨询
产品详情
板材大型吸吊机
    发布时间: 2022-09-09 17:07    
负载
Load Kg
型号
Type
吸盘尺寸
mm
吸盘个数
Pads
控制方式
Control Mode
真空泵
Pump
电源 Power Source 自重
Weight Kg
外形尺寸mm
长*宽*高(L*W*H)
电压
V
频率
Hz
相数
Phase
3000 FVL-H3000-6 750*550 6 手动/电动 VT4.16 220/380 50/60 1/3 800 4000*1000*1000
FVL-H3000-4 ø300 16 手动/电动 VT4.25 220/380 50/60 1/3 1500 4500*1200*1000
6000 FVL-H6000-6 750*550 4 手动/电动 VT4.40 220/380 50/60 1/3 1500 4000*1500*1200
8000 FVL-H8000-8 750*550 6 手动/电动 VT4.40 220/380 50/60 1/3 2000 5000*1500*1200
10000 FVL-H10000-10 750*550 8 手动/电动 KVT3.60 220/380 50/60 1/3 2500 7000*2000*1500
15000 FVL-H15000-5 750*550 12 手动/电动 KVT3.80 220/380 50/60 1/3 2000 9000*2000*1500
20000 FVL-H20000-20 750*550 16 手动/电动 KVT3.100 220/380 50/60 1/3 3000 12000*2000*1500
应用案例
产品视频
  • 助力机械手
  • 真空吸盘车
  • 立柱悬臂吊
  • 刚性起重机
  • 智能葫芦
  • 真空泵
  • 非标夹具
  • 真空吸盘及配件
相关产品